R$
até
R$

LEILÃO DETRAN - SUCATA APROVEITÁVEL (RECICLAGEM DE PEÇAS) LEILÃO Nº 04/2025

  • Leilão
    Abertura 02/12/2025 00:00
    Fechamento 23/12/2025 09:00

149522-GM/CELTA 5 PORTAS SUPER (Nacional) - PLACA: MTC4G19 - RENAVAM: 791578712 - ANO/MOD: 2002/2003

Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    Equipe Gestão de Leilões ()

  • Comitente

    DETRAN/ES

  • Código Leilão

    49/2025

  • Código Lote

    002269

  • Número Lote

    LOTE 601

  • Habilitados

    63

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

149522-GM/CELTA 5 PORTAS SUPER (Nacional) - PLACA: MTC4G19 - ANO/MOD: 2002/2003 - RENAVAM: 791578712 - CHASSI: 9BGRD48X03G131691(Normal)

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
23/12/2025 13:42:08 EGS Não Não R$ 4.300,00
23/12/2025 13:41:44 MAXFERRO Não Não R$ 4.250,00
23/12/2025 13:40:59 EGS Não Não R$ 4.200,00
23/12/2025 13:40:36 MAXFERRO Não Não R$ 4.150,00
23/12/2025 13:40:08 EGS Não Não R$ 4.100,00
23/12/2025 13:40:00 MAXFERRO Não Não R$ 4.050,00
23/12/2025 13:38:59 EGS Não Não R$ 4.000,00
23/12/2025 13:38:13 MAXFERRO Não Não R$ 3.950,00
23/12/2025 13:37:43 EGS Não Não R$ 3.900,00
23/12/2025 13:37:17 MAXFERRO Não Não R$ 3.850,00
23/12/2025 13:35:43 EGS Não Não R$ 3.800,00
23/12/2025 13:35:19 MAXFERRO Não Não R$ 3.750,00
23/12/2025 13:34:05 EGS Não Não R$ 3.700,00
23/12/2025 13:33:15 MAXFERRO Não Não R$ 3.650,00
23/12/2025 13:32:54 EGS Não Não R$ 3.600,00
23/12/2025 13:32:01 MAXFERRO Não Não R$ 3.550,00
23/12/2025 13:31:37 EGS Não Não R$ 3.500,00
23/12/2025 13:30:39 MAXFERRO Não Não R$ 3.450,00
23/12/2025 13:30:30 EGS Não Não R$ 3.400,00
23/12/2025 13:29:12 MAXFERRO Não Não R$ 3.350,00
23/12/2025 13:27:47 EGS Não Não R$ 3.300,00
23/12/2025 13:26:35 MAXFERRO Não Não R$ 3.250,00
23/12/2025 13:26:32 EGS Não Não R$ 3.200,00
23/12/2025 13:26:29 MAXFERRO Não Não R$ 3.150,00
23/12/2025 13:26:25 EGS Não Não R$ 3.100,00
23/12/2025 13:26:22 MAXFERRO Não Não R$ 3.050,00
23/12/2025 13:26:18 EGS Não Não R$ 3.000,00
23/12/2025 13:26:16 MAXFERRO Não Não R$ 2.950,00
23/12/2025 13:26:09 EGS Não Não R$ 2.900,00
23/12/2025 13:26:06 MAXFERRO Não Não R$ 2.850,00
23/12/2025 13:26:03 EGS Não Não R$ 2.800,00
23/12/2025 13:26:00 MAXFERRO Não Não R$ 2.750,00
23/12/2025 13:25:57 EGS Não Não R$ 2.700,00
23/12/2025 13:25:53 MAXFERRO Não Não R$ 2.650,00
23/12/2025 13:25:43 EGS Não Não R$ 2.600,00
23/12/2025 13:23:50 MAXFERRO Não Não R$ 2.550,00
23/12/2025 13:22:01 EGS Não Não R$ 2.500,00
23/12/2025 13:21:53 MAXFERRO Não Não R$ 2.450,00
23/12/2025 13:20:20 EGS Não Não R$ 2.400,00
23/12/2025 13:20:10 MAXFERRO Não Não R$ 2.350,00
23/12/2025 13:19:06 EGS Não Não R$ 2.300,00
23/12/2025 13:18:06 MAXFERRO Não Não R$ 2.250,00
23/12/2025 13:16:21 EGS Não Não R$ 2.200,00
23/12/2025 13:16:17 MAXFERRO Não Não R$ 2.150,00
23/12/2025 13:15:35 EGS Não Não R$ 2.100,00
23/12/2025 13:14:35 MAXFERRO Não Não R$ 2.050,00
23/12/2025 13:13:14 EGS Não Não R$ 2.000,00
23/12/2025 13:12:22 MAXFERRO Não Não R$ 1.950,00
23/12/2025 13:11:06 EGS Não Não R$ 1.900,00
23/12/2025 13:10:54 MAXFERRO Não Não R$ 1.850,00
23/12/2025 13:09:46 EGS Não Não R$ 1.800,00
23/12/2025 13:09:12 MAXFERRO Não Não R$ 1.750,00
23/12/2025 13:09:01 EGS Não Não R$ 1.700,00
23/12/2025 13:08:35 COBILANDIA Não Não R$ 1.650,00
23/12/2025 13:06:53 EGS Não Não R$ 1.600,00
23/12/2025 13:06:47 MAXFERRO Não Não R$ 1.550,00
23/12/2025 13:06:41 EGS Não Sim R$ 1.500,00
23/12/2025 13:06:36 EGS Não Sim R$ 1.450,00
23/12/2025 13:06:36 MAXFERRO Não Não R$ 1.400,00
23/12/2025 13:06:31 EGS Não Sim R$ 1.350,00
23/12/2025 13:06:31 COBILANDIA Não Não R$ 1.300,00
23/12/2025 13:04:03 EGS Não Sim R$ 1.250,00
23/12/2025 13:04:03 COBILANDIA Não Não R$ 1.200,00
23/12/2025 13:03:26 EGS Não Sim R$ 1.150,00
23/12/2025 13:03:26 COBILANDIA Não Não R$ 1.100,00
23/12/2025 13:03:21 EGS Não Sim R$ 1.050,00
23/12/2025 13:03:21 MAXFERRO Não Não R$ 1.000,00
23/12/2025 13:02:06 EGS Não Sim R$ 950,00
23/12/2025 13:01:48 MAXFERRO Não Não R$ 900,00
23/12/2025 13:01:43 EGS Não Não R$ 850,00
23/12/2025 11:25:28 MAXFERRO Não Não R$ 800,00
23/12/2025 11:12:10 JMEPECAS Não Não R$ 750,00
23/12/2025 10:48:50 MAXFERRO Não Não R$ 700,00
23/12/2025 10:11:33 JMEPECAS Não Não R$ 650,00
23/12/2025 09:51:13 MAXFERRO Não Não R$ 600,00
23/12/2025 09:34:50 MINIMPORT Não Não R$ 550,00
22/12/2025 15:07:37 MAXFERRO Não Não R$ 500,00
22/12/2025 12:43:21 BNO2 Não Não R$ 450,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.