R$
até
R$

LEILÃO DETRAN - SUCATA APROVEITÁVEL (RECICLAGEM DE PEÇAS) LEILÃO Nº 04/2025

  • Leilão
    Abertura 02/12/2025 00:00
    Fechamento 23/12/2025 09:00

153309-FORD/KA FLEX (Nacional) - PLACA: MSE5G29 - RENAVAM: 124184677 - ANO/MOD: 2009/2009

Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    Equipe Gestão de Leilões ()

  • Comitente

    DETRAN/ES

  • Código Leilão

    49/2025

  • Código Lote

    002362

  • Número Lote

    LOTE 694

  • Habilitados

    63

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

153309-FORD/KA FLEX (Nacional) - PLACA: MSE5G29 - ANO/MOD: 2009/2009 - RENAVAM: 124184677 - CHASSI: 9BFZK53AX9B088775

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
23/12/2025 13:38:23 COBILANDIA Não Não R$ 2.850,00
23/12/2025 13:36:43 EGS Não Não R$ 2.800,00
23/12/2025 13:36:40 COBILANDIA Não Não R$ 2.750,00
23/12/2025 13:36:25 MAXFERRO Não Não R$ 2.700,00
23/12/2025 13:35:06 COBILANDIA Não Não R$ 2.650,00
23/12/2025 13:34:43 MAXFERRO Não Não R$ 2.600,00
23/12/2025 13:33:40 COBILANDIA Não Não R$ 2.550,00
23/12/2025 13:32:58 MAXFERRO Não Não R$ 2.500,00
23/12/2025 13:31:44 COBILANDIA Não Não R$ 2.450,00
23/12/2025 13:31:24 MAXFERRO Não Não R$ 2.400,00
23/12/2025 13:30:07 COBILANDIA Não Não R$ 2.350,00
23/12/2025 13:29:53 MAXFERRO Não Não R$ 2.300,00
23/12/2025 13:28:45 COBILANDIA Não Não R$ 2.250,00
23/12/2025 13:28:32 MAXFERRO Não Não R$ 2.200,00
23/12/2025 13:27:18 COBILANDIA Não Não R$ 2.150,00
23/12/2025 13:25:10 MAXFERRO Não Não R$ 2.100,00
23/12/2025 13:25:04 MINIMPORT Não Não R$ 2.050,00
23/12/2025 13:22:53 MAXFERRO Não Não R$ 2.000,00
23/12/2025 13:21:31 COBILANDIA Não Não R$ 1.950,00
23/12/2025 13:21:11 MAXFERRO Não Não R$ 1.900,00
23/12/2025 13:19:01 COBILANDIA Não Não R$ 1.850,00
23/12/2025 13:18:55 MAXFERRO Não Não R$ 1.800,00
23/12/2025 13:18:32 COMPRADOR Não Não R$ 1.750,00
23/12/2025 13:17:09 MAXFERRO Não Não R$ 1.700,00
23/12/2025 13:16:46 COBILANDIA Não Não R$ 1.650,00
23/12/2025 13:15:32 MINIMPORT Não Não R$ 1.600,00
23/12/2025 13:13:46 JMEPECAS Não Não R$ 1.550,00
23/12/2025 13:13:09 MAXFERRO Não Não R$ 1.500,00
23/12/2025 13:11:59 MINIMPORT Não Não R$ 1.450,00
23/12/2025 13:11:47 MAXFERRO Não Não R$ 1.400,00
23/12/2025 13:11:21 COBILANDIA Não Não R$ 1.350,00
23/12/2025 13:10:37 MINIMPORT Não Não R$ 1.300,00
23/12/2025 13:10:07 MAXFERRO Não Não R$ 1.250,00
23/12/2025 13:09:35 COMPRADOR Não Não R$ 1.200,00
23/12/2025 13:08:14 BAT07 Não Não R$ 1.150,00
23/12/2025 13:07:47 MAXFERRO Não Não R$ 1.100,00
23/12/2025 12:59:10 MINIMPORT Não Não R$ 1.050,00
23/12/2025 12:57:48 MAXFERRO Não Não R$ 1.000,00
23/12/2025 12:51:47 MINIMPORT Não Não R$ 950,00
23/12/2025 12:47:40 MAXFERRO Não Não R$ 900,00
23/12/2025 12:45:28 MINIMPORT Não Não R$ 850,00
23/12/2025 10:50:26 MAXFERRO Não Não R$ 800,00
23/12/2025 10:41:46 MINIMPORT Não Não R$ 750,00
23/12/2025 10:26:29 MAXFERRO Não Não R$ 700,00
23/12/2025 10:05:19 EGS Não Não R$ 650,00
23/12/2025 09:52:41 MAXFERRO Não Não R$ 600,00
23/12/2025 09:45:17 MINIMPORT Não Não R$ 550,00
22/12/2025 15:04:13 MAXFERRO Não Não R$ 500,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.