Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Equipe Gestão de Leilões ()
DETRAN/ES
49/2025
002376
LOTE 708
63
Extrajudicial
Somente online
149350-I/KIA CERATO EX2 1.6L (Importado) - PLACA: MTQ1H12 - ANO/MOD: 2010/2010 - RENAVAM: 221926895 - CHASSI: KNAFU411AA5234484
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 13:18:50 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 7.050,00 |
| 23/12/2025 13:18:48 | RPPEÇAS | Não | Sim | R$ 7.000,00 |
| 23/12/2025 13:18:48 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 6.950,00 |
| 23/12/2025 13:18:46 | RPPEÇAS | Não | Sim | R$ 6.900,00 |
| 23/12/2025 13:18:46 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 6.850,00 |
| 23/12/2025 13:18:44 | RPPEÇAS | Não | Sim | R$ 6.800,00 |
| 23/12/2025 13:18:44 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 6.750,00 |
| 23/12/2025 13:18:42 | RPPEÇAS | Não | Sim | R$ 6.700,00 |
| 23/12/2025 13:18:42 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 6.650,00 |
| 23/12/2025 13:18:41 | RPPEÇAS | Não | Sim | R$ 6.600,00 |
| 23/12/2025 13:18:41 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 6.550,00 |
| 23/12/2025 13:18:39 | RPPEÇAS | Não | Sim | R$ 6.500,00 |
| 23/12/2025 13:18:39 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 6.450,00 |
| 23/12/2025 13:18:37 | RPPEÇAS | Não | Sim | R$ 6.400,00 |
| 23/12/2025 13:18:37 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 6.350,00 |
| 23/12/2025 13:18:36 | RPPEÇAS | Não | Sim | R$ 6.300,00 |
| 23/12/2025 13:18:36 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 6.250,00 |
| 23/12/2025 13:18:34 | RPPEÇAS | Não | Sim | R$ 6.200,00 |
| 23/12/2025 13:18:34 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 6.150,00 |
| 23/12/2025 13:18:33 | RPPEÇAS | Não | Sim | R$ 6.100,00 |
| 23/12/2025 13:18:33 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 6.050,00 |
| 23/12/2025 13:18:31 | RPPEÇAS | Não | Sim | R$ 6.000,00 |
| 23/12/2025 13:18:31 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 5.950,00 |
| 23/12/2025 13:18:30 | RPPEÇAS | Não | Sim | R$ 5.900,00 |
| 23/12/2025 13:18:30 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 5.850,00 |
| 23/12/2025 13:18:28 | RPPEÇAS | Não | Sim | R$ 5.800,00 |
| 23/12/2025 13:18:28 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 5.750,00 |
| 23/12/2025 13:18:27 | RPPEÇAS | Não | Sim | R$ 5.700,00 |
| 23/12/2025 13:18:27 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 5.650,00 |
| 23/12/2025 13:18:25 | RPPEÇAS | Não | Sim | R$ 5.600,00 |
| 23/12/2025 13:18:25 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 5.550,00 |
| 23/12/2025 13:18:22 | RPPEÇAS | Não | Sim | R$ 5.500,00 |
| 23/12/2025 13:18:22 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 5.450,00 |
| 23/12/2025 13:18:20 | RPPEÇAS | Não | Sim | R$ 5.400,00 |
| 23/12/2025 13:18:20 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 5.350,00 |
| 23/12/2025 13:18:17 | RPPEÇAS | Não | Sim | R$ 5.300,00 |
| 23/12/2025 13:18:17 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 5.250,00 |
| 23/12/2025 13:18:15 | RPPEÇAS | Não | Sim | R$ 5.200,00 |
| 23/12/2025 13:18:15 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 5.150,00 |
| 23/12/2025 13:17:29 | RPPEÇAS | Não | Sim | R$ 5.100,00 |
| 23/12/2025 13:17:29 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 5.050,00 |
| 23/12/2025 13:17:27 | RPPEÇAS | Não | Sim | R$ 5.000,00 |
| 23/12/2025 13:17:27 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 4.950,00 |
| 23/12/2025 13:17:26 | RPPEÇAS | Não | Sim | R$ 4.900,00 |
| 23/12/2025 13:17:26 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 4.850,00 |
| 23/12/2025 13:17:24 | RPPEÇAS | Não | Sim | R$ 4.800,00 |
| 23/12/2025 13:17:24 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 4.750,00 |
| 23/12/2025 13:17:23 | RPPEÇAS | Não | Sim | R$ 4.700,00 |
| 23/12/2025 13:17:23 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 4.650,00 |
| 23/12/2025 13:17:19 | RPPEÇAS | Não | Sim | R$ 4.600,00 |
| 23/12/2025 13:17:19 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 4.550,00 |
| 23/12/2025 13:17:15 | RPPEÇAS | Não | Sim | R$ 4.500,00 |
| 23/12/2025 13:17:15 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 4.450,00 |
| 23/12/2025 13:17:13 | RPPEÇAS | Não | Sim | R$ 4.400,00 |
| 23/12/2025 13:17:13 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 4.350,00 |
| 23/12/2025 13:17:12 | RPPEÇAS | Não | Sim | R$ 4.300,00 |
| 23/12/2025 13:17:12 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 4.250,00 |
| 23/12/2025 13:17:10 | RPPEÇAS | Não | Sim | R$ 4.200,00 |
| 23/12/2025 13:17:10 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 4.150,00 |
| 23/12/2025 13:17:08 | RPPEÇAS | Não | Sim | R$ 4.100,00 |
| 23/12/2025 13:17:08 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 4.050,00 |
| 23/12/2025 13:17:07 | RPPEÇAS | Não | Sim | R$ 4.000,00 |
| 23/12/2025 13:17:07 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 3.950,00 |
| 23/12/2025 13:17:04 | RPPEÇAS | Não | Sim | R$ 3.900,00 |
| 23/12/2025 13:17:04 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 3.850,00 |
| 23/12/2025 13:16:21 | RPPEÇAS | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 23/12/2025 13:16:19 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 3.750,00 |
| 23/12/2025 13:15:34 | RPPEÇAS | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 23/12/2025 13:15:31 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 3.650,00 |
| 23/12/2025 13:15:09 | RPPEÇAS | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 23/12/2025 13:15:06 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 3.550,00 |
| 23/12/2025 13:14:23 | RPPEÇAS | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 23/12/2025 13:14:20 | COMPRADOR | Não | Não | R$ 3.450,00 |
| 23/12/2025 13:13:33 | RPPEÇAS | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 23/12/2025 13:13:31 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 3.350,00 |
| 23/12/2025 13:12:45 | RPPEÇAS | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 23/12/2025 13:12:42 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 3.250,00 |
| 23/12/2025 13:12:23 | RPPEÇAS | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 23/12/2025 13:12:20 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 3.150,00 |
| 23/12/2025 13:11:17 | RPPEÇAS | Não | Não | R$ 3.100,00 |
| 23/12/2025 13:11:14 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 3.050,00 |
| 23/12/2025 13:10:24 | RPPEÇAS | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 23/12/2025 13:10:18 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 2.950,00 |
| 23/12/2025 13:10:05 | RPPEÇAS | Não | Não | R$ 2.900,00 |
| 23/12/2025 13:10:01 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 2.850,00 |
| 23/12/2025 13:09:54 | COMPRADOR | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 23/12/2025 13:09:36 | RPPEÇAS | Não | Não | R$ 2.750,00 |
| 23/12/2025 13:09:24 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 2.700,00 |
| 23/12/2025 13:08:34 | RPPEÇAS | Não | Não | R$ 2.650,00 |
| 23/12/2025 13:08:31 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 23/12/2025 13:07:52 | RPPEÇAS | Não | Não | R$ 2.550,00 |
| 23/12/2025 13:05:02 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 2.500,00 |
| 23/12/2025 12:52:25 | EGS | Não | Não | R$ 2.450,00 |
| 23/12/2025 12:48:23 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 23/12/2025 12:45:55 | MINIMPORT | Não | Não | R$ 2.350,00 |
| 23/12/2025 10:32:17 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 2.300,00 |
| 23/12/2025 10:21:40 | MINIMPORT | Não | Não | R$ 2.250,00 |
| 23/12/2025 10:09:24 | EGS | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 23/12/2025 09:53:45 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 2.150,00 |
| 23/12/2025 09:50:42 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 2.100,00 |
| 23/12/2025 09:48:21 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 2.050,00 |
| 23/12/2025 09:48:21 | MINIMPORT | Não | Sim | R$ 2.000,00 |
| 23/12/2025 09:21:17 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 1.100,00 |
| 23/12/2025 09:11:10 | RPPEÇAS | Não | Não | R$ 1.050,00 |
| 22/12/2025 15:02:50 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 1.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.