Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Equipe Gestão de Leilões ()
DETRAN/ES
49/2025
002391
LOTE 723
63
Extrajudicial
Somente online
107417-CITROEN/C3 GLX 14 FLEX (Nacional) - PLACA: MTY1099 - ANO/MOD: 2010/2011 - RENAVAM: 282541942 - CHASSI: 935FCKFVYBB561297
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 13:13:02 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 4.250,00 |
| 23/12/2025 13:12:15 | COBILANDIA | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 23/12/2025 10:38:47 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 4.150,00 |
| 23/12/2025 10:00:10 | FVSPECAS | Não | Não | R$ 4.100,00 |
| 23/12/2025 09:57:29 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 4.050,00 |
| 23/12/2025 09:57:23 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 4.000,00 |
| 23/12/2025 09:57:21 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 3.950,00 |
| 23/12/2025 09:57:21 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 3.900,00 |
| 23/12/2025 09:57:19 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 3.850,00 |
| 23/12/2025 09:57:19 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 23/12/2025 09:57:17 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 3.750,00 |
| 23/12/2025 09:57:17 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 23/12/2025 09:57:14 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 3.650,00 |
| 23/12/2025 09:57:14 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 23/12/2025 09:57:12 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 3.550,00 |
| 23/12/2025 09:57:12 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 23/12/2025 09:57:10 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 3.450,00 |
| 23/12/2025 09:57:10 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 23/12/2025 09:57:08 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 3.350,00 |
| 23/12/2025 09:57:08 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 23/12/2025 09:57:06 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 3.250,00 |
| 23/12/2025 09:57:06 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 23/12/2025 09:57:03 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 3.150,00 |
| 23/12/2025 09:57:03 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 3.100,00 |
| 23/12/2025 09:57:01 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 3.050,00 |
| 23/12/2025 09:57:01 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 23/12/2025 09:56:15 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 2.950,00 |
| 23/12/2025 09:56:15 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 2.900,00 |
| 23/12/2025 09:56:11 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 2.850,00 |
| 23/12/2025 09:56:11 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 23/12/2025 09:56:07 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 2.750,00 |
| 23/12/2025 09:56:07 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 2.700,00 |
| 23/12/2025 09:56:05 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 2.650,00 |
| 23/12/2025 09:56:05 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 23/12/2025 09:56:02 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 2.550,00 |
| 23/12/2025 09:56:02 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 2.500,00 |
| 23/12/2025 09:55:59 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 2.450,00 |
| 23/12/2025 09:55:59 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 23/12/2025 09:55:56 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 2.350,00 |
| 23/12/2025 09:55:56 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 2.300,00 |
| 23/12/2025 09:55:54 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 2.250,00 |
| 23/12/2025 09:55:54 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 23/12/2025 09:55:51 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 2.150,00 |
| 23/12/2025 09:55:51 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 2.100,00 |
| 23/12/2025 09:55:48 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 2.050,00 |
| 23/12/2025 09:55:48 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 23/12/2025 09:55:45 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 1.950,00 |
| 23/12/2025 09:55:45 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 1.900,00 |
| 23/12/2025 09:55:39 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 1.850,00 |
| 23/12/2025 09:55:39 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| 23/12/2025 09:55:36 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 1.750,00 |
| 23/12/2025 09:55:36 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 1.700,00 |
| 23/12/2025 09:55:34 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 1.650,00 |
| 23/12/2025 09:55:34 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 1.600,00 |
| 23/12/2025 09:55:30 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 1.550,00 |
| 23/12/2025 09:55:30 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 1.500,00 |
| 23/12/2025 09:55:28 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 1.450,00 |
| 23/12/2025 09:55:28 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 1.400,00 |
| 23/12/2025 09:55:25 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 1.350,00 |
| 23/12/2025 09:55:25 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 1.300,00 |
| 23/12/2025 09:55:22 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 1.250,00 |
| 23/12/2025 09:55:22 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 1.200,00 |
| 23/12/2025 09:25:24 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 1.150,00 |
| 22/12/2025 22:08:33 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 1.100,00 |
| 22/12/2025 15:11:55 | FVSPECAS | Não | Não | R$ 1.050,00 |
| 22/12/2025 14:58:58 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 1.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.