Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Equipe Gestão de Leilões ()
DETRAN/ES
49/2025
002403
LOTE 735
63
Extrajudicial
Somente online
161328-PEUGEOT/207HB XR (Nacional) - PLACA: MSG0E24 - ANO/MOD: 2008/2009 - RENAVAM: 978041925 - CHASSI: 9362MKFW09B002829
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 09:59:12 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 4.050,00 |
| 23/12/2025 09:59:10 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 4.000,00 |
| 23/12/2025 09:59:10 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 3.950,00 |
| 23/12/2025 09:59:07 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 3.900,00 |
| 23/12/2025 09:59:07 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 3.850,00 |
| 23/12/2025 09:59:03 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 3.800,00 |
| 23/12/2025 09:59:03 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 3.750,00 |
| 23/12/2025 09:59:01 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 3.700,00 |
| 23/12/2025 09:59:01 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 3.650,00 |
| 23/12/2025 09:58:59 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 3.600,00 |
| 23/12/2025 09:58:59 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 3.550,00 |
| 23/12/2025 09:58:56 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 3.500,00 |
| 23/12/2025 09:58:56 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 3.450,00 |
| 23/12/2025 09:58:53 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 3.400,00 |
| 23/12/2025 09:58:53 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 3.350,00 |
| 23/12/2025 09:58:51 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 3.300,00 |
| 23/12/2025 09:58:51 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 3.250,00 |
| 23/12/2025 09:58:49 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 3.200,00 |
| 23/12/2025 09:58:49 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 3.150,00 |
| 23/12/2025 09:58:46 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 3.100,00 |
| 23/12/2025 09:58:46 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 3.050,00 |
| 23/12/2025 09:58:44 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 3.000,00 |
| 23/12/2025 09:58:44 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 2.950,00 |
| 23/12/2025 09:58:42 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 2.900,00 |
| 23/12/2025 09:58:42 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 2.850,00 |
| 23/12/2025 09:58:39 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 2.800,00 |
| 23/12/2025 09:58:39 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 2.750,00 |
| 23/12/2025 09:58:36 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 2.700,00 |
| 23/12/2025 09:58:36 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 2.650,00 |
| 23/12/2025 09:58:34 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 2.600,00 |
| 23/12/2025 09:58:34 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 2.550,00 |
| 23/12/2025 09:58:31 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 2.500,00 |
| 23/12/2025 09:58:31 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 2.450,00 |
| 23/12/2025 09:58:29 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 2.400,00 |
| 23/12/2025 09:58:29 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 2.350,00 |
| 23/12/2025 09:58:27 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 2.300,00 |
| 23/12/2025 09:58:27 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 2.250,00 |
| 23/12/2025 09:58:25 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 2.200,00 |
| 23/12/2025 09:58:25 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 2.150,00 |
| 23/12/2025 09:58:23 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 2.100,00 |
| 23/12/2025 09:58:23 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 2.050,00 |
| 23/12/2025 09:58:20 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 2.000,00 |
| 23/12/2025 09:58:20 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 1.950,00 |
| 23/12/2025 09:58:18 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 1.900,00 |
| 23/12/2025 09:58:18 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 1.850,00 |
| 23/12/2025 09:58:16 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 1.800,00 |
| 23/12/2025 09:58:16 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 1.750,00 |
| 23/12/2025 09:58:14 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 1.700,00 |
| 23/12/2025 09:58:14 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 1.650,00 |
| 23/12/2025 09:58:11 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 1.600,00 |
| 23/12/2025 09:58:11 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 1.550,00 |
| 23/12/2025 09:58:09 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 1.500,00 |
| 23/12/2025 09:58:09 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 1.450,00 |
| 23/12/2025 09:58:06 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 1.400,00 |
| 23/12/2025 09:58:06 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 1.350,00 |
| 23/12/2025 09:58:04 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 1.300,00 |
| 23/12/2025 09:58:04 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 1.250,00 |
| 23/12/2025 09:58:01 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 1.200,00 |
| 23/12/2025 09:58:01 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 1.150,00 |
| 23/12/2025 09:57:59 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 1.100,00 |
| 23/12/2025 09:57:59 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 1.050,00 |
| 23/12/2025 09:57:57 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 1.000,00 |
| 23/12/2025 09:57:57 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 950,00 |
| 23/12/2025 09:57:54 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 900,00 |
| 23/12/2025 09:57:54 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 850,00 |
| 23/12/2025 09:57:52 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 800,00 |
| 23/12/2025 09:57:52 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 750,00 |
| 23/12/2025 09:57:50 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 700,00 |
| 23/12/2025 09:57:50 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 650,00 |
| 23/12/2025 09:57:47 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 600,00 |
| 23/12/2025 09:57:47 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 550,00 |
| 23/12/2025 09:27:32 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 500,00 |
| 22/12/2025 14:58:34 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 450,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.