R$
até
R$

Leilão com 353 Veículos DETRAN/ES - PARTE 01

  • Leilão
    Abertura 08/04/2026 10:00
    Fechamento 29/04/2026 09:00

CHEVROLET/S10 LTZ FD2 , 2013/2013, BRANCA, RENAVAM 539386723 CHASSI 9BG148LP0DC484887

Imagem meramente ilustrativa
Identificador

JST2I73

  • Leiloeiro

    FERNANDA CARVALHO DE SOUSA BRAUMER (3005658)

  • Comitente

    DETRAN/ES

  • Código Leilão

    1/2026

  • Código Lote

    021070

  • Número Lote

    LOTE 22

  • Habilitados

    811

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

CHEVROLET/S10 LTZ FD2 , 2013/2013, BRANCA, RENAVAM 539386723 CHASSI 9BG148LP0DC484887 - RENAJUD (00004944420255170015, 00012292620245170011)

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
28/04/2026 21:50:06 N**********15 Não Não R$ 49.000,00
28/04/2026 21:45:44 V************2 Não Não R$ 47.800,00
28/04/2026 21:28:07 JONATASROCHA Não Não R$ 47.500,00
28/04/2026 21:21:57 V**1 Não Não R$ 47.200,00
28/04/2026 21:21:50 E***98 Não Sim R$ 46.900,00
28/04/2026 21:21:50 V**1 Não Não R$ 46.600,00
28/04/2026 21:21:35 E***98 Não Sim R$ 46.300,00
28/04/2026 21:21:35 V**1 Não Não R$ 46.000,00
28/04/2026 21:21:21 E***98 Não Sim R$ 44.800,00
28/04/2026 21:21:21 V**1 Não Não R$ 44.500,00
28/04/2026 21:21:11 E***98 Não Sim R$ 44.200,00
28/04/2026 21:21:11 V**1 Não Não R$ 43.900,00
28/04/2026 21:20:24 E***98 Não Sim R$ 41.500,00
28/04/2026 21:20:24 V**1 Não Não R$ 41.200,00
28/04/2026 21:20:15 E***98 Não Sim R$ 40.900,00
28/04/2026 21:20:15 V**1 Não Não R$ 40.600,00
28/04/2026 21:19:59 E***98 Não Sim R$ 40.300,00
28/04/2026 21:19:59 V**1 Não Não R$ 40.000,00
28/04/2026 19:38:31 E***98 Não Sim R$ 39.700,00
28/04/2026 17:44:41 V************2 Não Não R$ 39.400,00
28/04/2026 17:35:07 E*2 Não Não R$ 39.100,00
28/04/2026 17:24:17 C**********88 Não Não R$ 38.800,00
28/04/2026 12:44:30 GEYS***7 Não Não R$ 38.500,00
28/04/2026 12:34:31 DEIXA PRA MIM Não Não R$ 38.200,00
28/04/2026 12:34:25 GEYS***7 Não Não R$ 37.900,00
28/04/2026 12:33:43 DEIXA PRA MIM Não Não R$ 37.000,00
28/04/2026 12:33:27 GEYS***7 Não Não R$ 36.700,00
28/04/2026 12:33:25 DEIXA PRA MIM Não Não R$ 36.400,00
28/04/2026 12:33:20 GEYS***7 Não Não R$ 36.100,00
28/04/2026 12:33:16 DEIXA PRA MIM Não Não R$ 35.800,00
28/04/2026 12:32:06 GEYS***7 Não Não R$ 35.500,00
28/04/2026 12:31:43 DEIXA PRA MIM Não Não R$ 35.200,00
28/04/2026 12:31:39 GEYS***7 Não Não R$ 34.900,00
28/04/2026 12:31:37 DEIXA PRA MIM Não Não R$ 34.600,00
28/04/2026 12:31:28 GEYS***7 Não Não R$ 34.300,00
28/04/2026 12:31:26 DEIXA PRA MIM Não Não R$ 34.000,00
28/04/2026 12:31:19 GEYS***7 Não Não R$ 33.700,00
28/04/2026 12:31:14 DEIXA PRA MIM Não Não R$ 33.400,00
28/04/2026 12:31:09 GEYS***7 Não Não R$ 33.100,00
28/04/2026 12:31:07 DEIXA PRA MIM Não Não R$ 32.800,00
28/04/2026 12:30:59 GEYS***7 Não Não R$ 32.500,00
28/04/2026 12:30:58 DEIXA PRA MIM Não Não R$ 32.200,00
28/04/2026 12:30:53 GEYS***7 Não Não R$ 31.900,00
28/04/2026 12:30:51 DEIXA PRA MIM Não Não R$ 31.600,00
28/04/2026 12:30:45 GEYS***7 Não Não R$ 31.300,00
28/04/2026 12:30:40 DEIXA PRA MIM Não Não R$ 31.000,00
28/04/2026 12:30:30 GEYS***7 Não Não R$ 30.700,00
28/04/2026 12:30:14 DEIXA PRA MIM Não Não R$ 30.400,00
28/04/2026 12:02:22 GEYS***7 Não Não R$ 30.100,00
28/04/2026 11:59:35 BLAZE Não Não R$ 29.800,00
28/04/2026 10:45:15 GEYS***7 Não Não R$ 29.500,00
28/04/2026 09:42:02 T******7 Não Não R$ 29.200,00
28/04/2026 07:50:27 U***5 Não Não R$ 28.900,00
28/04/2026 07:47:38 M*********1 Não Não R$ 28.600,00
27/04/2026 22:47:21 Y****2 Não Não R$ 28.300,00
27/04/2026 20:05:47 M*********1 Não Não R$ 28.000,00
27/04/2026 19:10:26 AF***2 Não Não R$ 27.700,00
27/04/2026 15:45:40 UNIQUE2025 Não Não R$ 27.400,00
27/04/2026 14:21:19 AF***2 Não Não R$ 27.100,00
27/04/2026 14:19:31 CASTRO80 Não Não R$ 26.800,00
27/04/2026 12:16:11 R*********1 Não Não R$ 26.500,00
27/04/2026 11:43:20 CASTRO80 Não Não R$ 26.200,00
27/04/2026 11:10:11 A*****23 Não Não R$ 25.900,00
27/04/2026 07:45:27 M*********1 Não Não R$ 25.600,00
27/04/2026 07:44:43 AF***2 Não Não R$ 25.300,00
26/04/2026 21:18:27 H**6U Não Não R$ 25.000,00
26/04/2026 21:08:20 M*********1 Não Não R$ 24.700,00
26/04/2026 19:10:21 D*****53 Não Não R$ 24.400,00
26/04/2026 17:26:22 F*****54 Não Não R$ 24.100,00
26/04/2026 17:08:50 M*****125 Não Não R$ 23.800,00
26/04/2026 15:23:37 H**6U Não Não R$ 23.500,00
26/04/2026 10:19:46 J***8 Não Não R$ 23.200,00
25/04/2026 17:40:11 C**Z1 Não Não R$ 22.900,00
25/04/2026 16:19:33 CARIOCA Não Não R$ 22.600,00
25/04/2026 13:40:42 C**Z1 Não Não R$ 22.300,00
24/04/2026 19:11:33 BRICIO7 Não Não R$ 22.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.