Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Equipe Gestão de Leilões ()
DETRAN/ES
49/2025
002359
LOTE 691
63
Extrajudicial
Somente online
149539-GM/CORSA SEDAN MAXX (Nacional) - PLACA: MPL8A18 - ANO/MOD: 2005/2005 - RENAVAM: 854935355 - CHASSI: 9BGXH19005B244402
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 13:05:13 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 4.350,00 |
| 23/12/2025 13:05:05 | COBILANDIA | Não | Não | R$ 4.300,00 |
| 23/12/2025 12:47:28 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 4.250,00 |
| 23/12/2025 12:35:11 | COBILANDIA | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 23/12/2025 10:24:41 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 4.150,00 |
| 23/12/2025 10:06:20 | EGS | Não | Não | R$ 4.100,00 |
| 23/12/2025 09:37:12 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 4.050,00 |
| 23/12/2025 09:37:09 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 4.000,00 |
| 23/12/2025 09:37:09 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 3.950,00 |
| 23/12/2025 09:37:06 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 3.900,00 |
| 23/12/2025 09:37:06 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 3.850,00 |
| 23/12/2025 09:37:03 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 3.800,00 |
| 23/12/2025 09:37:03 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 3.750,00 |
| 23/12/2025 09:36:59 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 3.700,00 |
| 23/12/2025 09:36:59 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 3.650,00 |
| 23/12/2025 09:36:57 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 3.600,00 |
| 23/12/2025 09:36:57 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 3.550,00 |
| 23/12/2025 09:36:55 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 3.500,00 |
| 23/12/2025 09:36:55 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 3.450,00 |
| 23/12/2025 09:36:52 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 3.400,00 |
| 23/12/2025 09:36:52 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 3.350,00 |
| 23/12/2025 09:36:50 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 3.300,00 |
| 23/12/2025 09:36:50 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 3.250,00 |
| 23/12/2025 09:36:46 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 3.200,00 |
| 23/12/2025 09:36:46 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 3.150,00 |
| 23/12/2025 09:36:43 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 3.100,00 |
| 23/12/2025 09:36:43 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 3.050,00 |
| 23/12/2025 09:36:40 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 3.000,00 |
| 23/12/2025 09:36:40 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 2.950,00 |
| 23/12/2025 09:36:38 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 2.900,00 |
| 23/12/2025 09:36:38 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 2.850,00 |
| 23/12/2025 09:36:35 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 2.800,00 |
| 23/12/2025 09:36:35 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 2.750,00 |
| 23/12/2025 09:36:32 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 2.700,00 |
| 23/12/2025 09:36:32 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 2.650,00 |
| 23/12/2025 09:36:30 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 2.600,00 |
| 23/12/2025 09:36:30 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 2.550,00 |
| 23/12/2025 09:36:26 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 2.500,00 |
| 23/12/2025 09:36:26 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 2.450,00 |
| 23/12/2025 09:36:23 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 2.400,00 |
| 23/12/2025 09:36:23 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 2.350,00 |
| 23/12/2025 09:36:20 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 2.300,00 |
| 23/12/2025 09:36:20 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 2.250,00 |
| 23/12/2025 09:36:18 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 2.200,00 |
| 23/12/2025 09:36:18 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 2.150,00 |
| 23/12/2025 09:36:14 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 2.100,00 |
| 23/12/2025 09:36:14 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 2.050,00 |
| 23/12/2025 09:36:10 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 2.000,00 |
| 23/12/2025 09:36:10 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 1.950,00 |
| 23/12/2025 09:36:05 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 1.900,00 |
| 23/12/2025 09:36:05 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 1.850,00 |
| 23/12/2025 09:36:00 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 1.800,00 |
| 23/12/2025 09:36:00 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 1.750,00 |
| 23/12/2025 09:35:57 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 1.700,00 |
| 23/12/2025 09:35:57 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 1.650,00 |
| 23/12/2025 09:35:53 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 1.600,00 |
| 23/12/2025 09:35:53 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 1.550,00 |
| 23/12/2025 09:35:50 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 1.500,00 |
| 23/12/2025 09:35:50 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 1.450,00 |
| 23/12/2025 09:35:47 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 1.400,00 |
| 23/12/2025 09:35:47 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 1.350,00 |
| 23/12/2025 09:35:44 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 1.300,00 |
| 23/12/2025 09:35:44 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 1.250,00 |
| 23/12/2025 09:35:42 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 1.200,00 |
| 23/12/2025 09:35:42 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 1.150,00 |
| 23/12/2025 09:35:38 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 1.100,00 |
| 23/12/2025 09:35:38 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 1.050,00 |
| 23/12/2025 09:35:35 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 1.000,00 |
| 23/12/2025 09:35:35 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 950,00 |
| 23/12/2025 09:35:29 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 900,00 |
| 23/12/2025 09:35:29 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 850,00 |
| 23/12/2025 09:35:24 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 800,00 |
| 23/12/2025 09:35:24 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 750,00 |
| 23/12/2025 09:35:20 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 700,00 |
| 23/12/2025 09:35:20 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 650,00 |
| 23/12/2025 09:18:51 | FVSPECAS | Não | Sim | R$ 600,00 |
| 23/12/2025 09:13:50 | RPPEÇAS | Não | Não | R$ 550,00 |
| 22/12/2025 15:04:38 | MAXFERRO | Não | Não | R$ 500,00 |
| 16/12/2025 21:08:37 | MBMEND | Não | Não | R$ 450,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.